Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Menyoroti: | solar powered inverter |
---|
bentuk gelombang | diubah gelombang sinus | diubah gelombang sinus | diubah gelombang sinus | diubah gelombang sinus | |||||
Kapasitas | 300W | 500W | 1000W | 1500W | |||||
puncak Kapasitas | 600W | 1000W | 2000W | 3000W | |||||
masukan DCV | 12V / 24V | 12V / 24V | 12V / 24V | 12V / 24V | |||||
AC output | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | |||||
Frequc | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | |||||
inverter efisiensi | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% | |||||
arus beban kosong | <0.5A | <0.5A | <0.5A | <0.8A | |||||
kerja indikator | LED | LED | LED | LED | |||||
perlindungan | overload, singkat, lebih-suhu, tegangan tinggi, tegangan rendah, tegangan tinggi, koneksi terbalik | overload, singkat, lebih-suhu, tegangan tinggi, tegangan rendah, tegangan tinggi, koneksi terbalik | overload, singkat, lebih-suhu, tegangan tinggi, tegangan rendah, tegangan tinggi, koneksi terbalik | overload, singkat, lebih-suhu, tegangan tinggi, tegangan rendah, tegangan tinggi, koneksi terbalik | |||||
suhu | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | |||||
persediaan termpature | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | |||||
AC CHARGER | AC input jarak | 185VAC-- 260VAC | 185VAC-- 260VAC | 185VAC-- 260VAC | 185VAC-- 260VAC | ||||
Output DC | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | |
Tegangan muatan max | 15V | 30V | 15V | 30V | 15V | 30V | 15V | 30V | |
biaya arus | 8A | 4A | 8A | 4A | 15A | 7A | 15A | 7A | |
biaya efisiensi | ≥92% | ≥92% | ≥92% | ≥92% | |||||
perlindungan | arus lebih, koneksi terbalik, singkat | arus lebih, koneksi terbalik, singkat | arus lebih, koneksi terbalik, singkat | arus lebih, koneksi terbalik, singkat | |||||
indikasi bekerja | LED | LED | LED | LED | |||||
suhu | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | |||||
persediaan termpature | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | |||||
TENAGA SURYA CAHRGER | memasukkan tegangan | 18V | 36V | 18V | 36V | 18V | 36V | 18V | 36V |
max masukan arus | 15A | 7A | 15A | 7A | 15A | 7A | 15A | 7A | |
Output DC | 15.5V | 30V | 15.5V | 30V | 15.5V | 30V | 15.5V | 30V | |
max arus keluaran | 15A | 7A | 15A | 7A | 15A | 7A | 15A | 7A | |
charger efisiensi | ≥92% | ≥92% | ≥92% | ≥92% | |||||
antarmuka wakil keluaran | 12V / 10A | 24V / 5A | 12V / 10A | 24V / 5A | 12V / 10A | 24V / 5A | 12V / 10A | 24V / 5A | |
perlindungan | arus lebih, koneksi terbalik, singkat | arus lebih, koneksi terbalik, singkat | arus lebih, koneksi terbalik, singkat | arus lebih, koneksi terbalik, singkat | |||||
indikasi bekerja | LED | LED | LED | LED | |||||
suhu | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | |||||
persediaan termpature | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | |||||
PANEL SURYA | bahan keping baterai | polysilicon / silikon | polysilicon / silikon | polysilicon / silikon | polysilicon / silikon | ||||
rated kapasitas | 50W | 60W | 100W | 100W | |||||
tegangan | 18V | 36V | 18V | 36V | 18V | 36V | 18V | 36V | |
Puncak arus | 3A | 1.5A | 3.5A | 2A | 6A | 3A | 6A | 3A | |
konverter efisiensi | 17,5% | 17,5% | 17,5% | 17,5% | |||||
bingkai kekuatan isulation | ≥600V | ≥600V | ≥600V | ≥600V | |||||
tekanan dengan angin | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | |||||
Suhu Operasional | -40 ℃ ~ + 90 ℃ | -40 ℃ ~ + 90 ℃ | -40 ℃ ~ + 90 ℃ | -40 ℃ ~ + 90 ℃ | |||||
Baterai | Jenis baterai | timbal-asam maintanence gratis | timbal-asam maintanence gratis | timbal-asam maintanence gratis | timbal-asam maintanence gratis | ||||
baterai kapasitas | 40Ah standar | standard65AH | standard100AH | standrd 100AH | |||||
rated tegangan | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | |
kehidupan | 300-500circles | 300-500circles | 300-500circles | 300-500circles | |||||
Suhu Operasional | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | |||||
persediaan termpature | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ |
Kontak Person: Mr. Song
Tel: 86-137367899
Faks: 86-755-7287468
Single Phase / Tiga Phase Power Supply online UPS untuk Sistem Komunikasi
AC Cerdas Ke DC ATM UPS Terpadu Power Supply Online UPS Single Phase
UPS Online Kustom / UPS 3 Fase Rendah Frekuensi Untuk Jaringan Atau Pencahayaan Jalan Raya
produsen cina Surya Lampu Jalan LED
Solar Powered Lampu jalan 50 Watt | Seri terintegrasi
IP 65 3000K 4000K Surya LED Lampu jalan Photovoltaic, Lampu Solar Terang
High Power Low Frequency online UPS IP20 DSP Control Untuk Industri
Low Frequency Online UPS dengan Fungsi Layar Sentuh 10-200KVA
3phase Low Frequency online UPS Dengan Isolasi Transformer dalam